Maisons jumelées à Walferdange
Terrain : | en pente, en quartier résidentiel |
Mode de construction : | construction massive |
Surface : | habitable: 180 m²/unité / non habitable: 90 m²/unité |
Volume : | 1.100 m³/unité |
Façade : | enduit / façade isolante |
Toiture : | toiture plate |
Murs et plafonds intérieurs: | enduit plâtre avec peinture |
Revêtement de sol : | grès cérame / bois |
Concept énergétique : | maison à basse consommation d’énergie / classe de performance énergétique BBB / géothermie avec pompe à chaleur / ventilation mécanique contrôlée (VMC) |
SHARE :
- Date : 19 juin 2018
- Catégorie : C082
- Années de construction : 2015-2017
- Client : privé
- Statut : finalisé
- Situation : Walferdange / Luxembourg
- Localisation : Geoportail